產業類別:電機機械
員工人數:391人
資料年度:2024
總薪資支出:305,522千元
每股盈餘(EPS): 11.37
產業平均EPS:3.85
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 53.5萬 | 68.0萬 | -21.3% | 2.43 |
2020 | 52.8萬 | 71.3萬 | -25.9% | 4.39 |
2021 | 58.7萬 | 78.3萬 | -25% | 3.30 |
2022 | 70.7萬 | 81.5萬 | -13.3% | 6.42 |
2023 | 67.2萬 | 80.3萬 | -16.3% | 6.46 |
2024 | 71.4萬 | 86.4萬 | -17.4% | 11.37 |
113年公司因受俄烏戰爭等因素影響,本業營收、獲利均較112年下滑,其獲利主要來自業外投資股票之評價利益,與員工績效無直接關聯;另雖工具機大環境不佳,公司仍努力提升員工薪資,113年的平均薪資已較112年成長8%。