產業類別:塑膠工業
員工人數:687人
資料年度:2024
總薪資支出:408,895千元
每股盈餘(EPS): 2.58
產業平均EPS:-0.08
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 45.0萬 | 119.2萬 | -62.2% | 3.18 |
2020 | 47.7萬 | 115.8萬 | -58.8% | 3.20 |
2021 | 51.3萬 | 134.4萬 | -61.8% | 3.04 |
2022 | 50.8萬 | 121.9萬 | -58.3% | 2.05 |
2023 | 55.1萬 | 117.5萬 | -53.1% | 0.92 |
2024 | 52.9萬 | 120.9萬 | -56.2% | 2.58 |
1. 113年客戶訂單、營業毛利及營業利益大幅下降,連帶加班費、獎金減少。 2. 113年7月喪失對子公司實質控制力,產生處分投資利益約1.7億,致EPS增加約1.9元,與實質營業活 動無涉。