產業類別:電子零組件業
員工人數:998人
資料年度:2025
總薪資支出:644,096千元
每股盈餘(EPS): -4.38
產業平均EPS:7.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.9萬 | 80.3萬 | -44.1% | 0.90 |
| 2020 | 47.9萬 | 85.1萬 | -43.7% | 1.18 |
| 2021 | 54.3萬 | 91.3萬 | -40.5% | -0.88 |
| 2022 | 61.0萬 | 100.0萬 | -39% | 0.80 |
| 2023 | 55.8萬 | 95.1萬 | -41.3% | -6.04 |
| 2024 | 56.2萬 | 99.4萬 | -43.5% | -4.41 |
| 2025 | 56.6萬 | 104.8萬 | -46% | -4.38 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。