產業類別:電子零組件業
員工人數:1,481人
資料年度:2024
總薪資支出:928,791千元
每股盈餘(EPS): -4.41
產業平均EPS:6.57
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 44.9萬 | 80.3萬 | -44.1% | 0.90 |
2020 | 47.9萬 | 85.1萬 | -43.7% | 1.18 |
2021 | 54.3萬 | 91.3萬 | -40.5% | -0.88 |
2022 | 61.0萬 | 100.0萬 | -39% | 0.80 |
2023 | 55.8萬 | 95.1萬 | -41.3% | -6.04 |
2024 | 56.2萬 | 99.4萬 | -43.5% | -4.41 |
113年「薪資平均數」較112年度下降,主因新人進用比例提高,使平均數產生短期變動,並非整體調薪倒退。另,113年「薪資中位數」較112年度上升,可看出隨著113年度虧損減少,本公司仍有針對員工進行調薪。