產業類別:油電燃氣業
員工人數:156人
資料年度:2024
總薪資支出:170,611千元
每股盈餘(EPS): 2.23
產業平均EPS:0.83
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 83.4萬 | 116.7萬 | -28.5% | 1.47 |
2020 | 89.0萬 | 111.7萬 | -20.3% | 1.84 |
2021 | 86.5萬 | 126.4萬 | -31.6% | 1.92 |
2022 | 86.7萬 | 122.1萬 | -29% | 0.81 |
2023 | 89.2萬 | 126.3萬 | -29.4% | 2.00 |
2024 | 89.4萬 | 127.6萬 | -29.9% | 2.23 |
員工薪酬依據公司章程及董事會通過標準,並參考同業水準訂定。113年平均薪資相較112年提升,盈餘績效已反應於員工酬勞;且113年EPS高於同業,主因營業外收入大幅增加所致,故公司平均員工薪資尚屬合理。