產業類別:光電業
員工人數:316人
資料年度:2025
總薪資支出:207,229千元
每股盈餘(EPS): 1.32
產業平均EPS:2.40
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.7萬 | 77.1萬 | -32.9% | 0.61 |
| 2020 | 51.1萬 | 77.1萬 | -33.7% | 0.62 |
| 2021 | 55.5萬 | 82.0萬 | -32.3% | 0.80 |
| 2022 | 55.6萬 | 83.8萬 | -33.7% | 1.80 |
| 2023 | 51.2萬 | 85.3萬 | -40% | 0.90 |
| 2024 | 56.2萬 | 85.6萬 | -34.3% | 1.69 |
| 2025 | 52.8萬 | 88.2萬 | -40.1% | 1.32 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。