產業類別:汽車工業
員工人數:306人
資料年度:2025
總薪資支出:355,649千元
每股盈餘(EPS): 1.30
產業平均EPS:4.02
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.6萬 | 71.0萬 | 71.3% | 24.27 |
| 2020 | 107.8萬 | 73.7萬 | 46.3% | 21.80 |
| 2021 | 112.6萬 | 77.6萬 | 45.1% | 10.09 |
| 2022 | 111.7萬 | 81.5萬 | 37.1% | 8.04 |
| 2023 | 114.2萬 | 88.2萬 | 29.5% | 3.87 |
| 2024 | 116.4萬 | 89.2萬 | 30.5% | 5.57 |
| 2025 | 111.5萬 | 89.0萬 | 25.3% | 1.30 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。