產業類別:半導體業
員工人數:178人
資料年度:2025
總薪資支出:373,992千元
每股盈餘(EPS): 7.74
產業平均EPS:26.52
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 131.2萬 | 122.7萬 | 6.9% | -5.33 |
| 2020 | 125.4萬 | 141.2萬 | -11.2% | 11.00 |
| 2021 | 199.9萬 | 170.4萬 | 17.3% | 13.67 |
| 2022 | 167.4萬 | 196.5萬 | -14.8% | 12.09 |
| 2023 | 157.3萬 | 174.5萬 | -9.9% | 8.93 |
| 2024 | 152.3萬 | 199.8萬 | -23.8% | 9.73 |
| 2025 | 170.7萬 | 223.3萬 | -23.6% | 7.74 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。