產業類別:半導體業
員工人數:163人
資料年度:2024
總薪資支出:324,796千元
每股盈餘(EPS): 9.73
產業平均EPS:19.23
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 131.2萬 | 122.7萬 | 6.9% | -5.33 |
2020 | 125.4萬 | 141.2萬 | -11.2% | 11.00 |
2021 | 199.9萬 | 170.4萬 | 17.3% | 13.67 |
2022 | 167.4萬 | 196.5萬 | -14.8% | 12.09 |
2023 | 157.3萬 | 174.5萬 | -9.9% | 8.93 |
2024 | 152.3萬 | 199.8萬 | -23.8% | 9.73 |
係疫情後考量公司未來營運擴充之需求所提出之非經常性徵、留才方案,如若扣除該方案之影響金額,則113年非擔任主管職務之全時員工薪資平均數較112年增加。