產業類別:半導體業
員工人數:141人
資料年度:2024
總薪資支出:178,780千元
每股盈餘(EPS): 1.16
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 102.3萬 | 101.7萬 | 0.6% | 1.23 |
2020 | 108.1萬 | 112.7萬 | -4.1% | 1.74 |
2021 | 135.1萬 | 129.6萬 | 4.2% | 9.80 |
2022 | 148.9萬 | 129.9萬 | 14.6% | 7.01 |
2023 | 128.0萬 | 120.1萬 | 6.6% | 1.13 |
2024 | 120.4萬 | 130.7萬 | -7.9% | 1.16 |
本公司因全球經濟波動及產品市場競爭影響,致營收較112年度下滑18.65%並使相關業績獎金減少, 全時員工薪資平均數亦隨之減少。113年度EPS較112年度成長2.65%,主係匯率變動影響, 致業外之兌換利益增加。