產業類別:半導體業
員工人數:143人
資料年度:2025
總薪資支出:191,211千元
每股盈餘(EPS): 0.54
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.3萬 | 101.7萬 | 0.6% | 1.23 |
| 2020 | 108.1萬 | 112.7萬 | -4.1% | 1.74 |
| 2021 | 135.1萬 | 129.6萬 | 4.2% | 9.80 |
| 2022 | 148.9萬 | 129.9萬 | 14.6% | 7.01 |
| 2023 | 128.0萬 | 120.1萬 | 6.6% | 1.13 |
| 2024 | 120.4萬 | 130.7萬 | -7.9% | 1.16 |
| 2025 | 121.9萬 | 140.0萬 | -12.9% | 0.54 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。