產業類別:通信網路業
員工人數:1,682人
資料年度:2024
總薪資支出:1,190,502千元
每股盈餘(EPS): 4.71
產業平均EPS:2.51
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 65.5萬 | 73.3萬 | -10.6% | 8.65 |
2020 | 66.3萬 | 74.8萬 | -11.4% | 7.67 |
2021 | 69.3萬 | 83.2萬 | -16.7% | 9.16 |
2022 | 96.7萬 | 87.9萬 | 10% | 21.70 |
2023 | 70.4萬 | 83.1萬 | -15.3% | 16.88 |
2024 | 56.4萬 | 84.0萬 | -32.9% | 4.71 |
本公司目前生產基地全部位於台灣,生產直接相關人員人數佔全體員工人數43.64%,相對拉低薪資平均數;另本公司113年營運未如預期,生產人員加班需求減少,加班費大幅下降,及績效獎金減少,亦影響薪資平均數。