產業類別:電機機械
員工人數:263人
資料年度:2024
總薪資支出:159,109千元
每股盈餘(EPS): 1.05
產業平均EPS:2.47
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 50.3萬 | 60.8萬 | -17.3% | -0.26 |
2020 | 51.1萬 | 62.1萬 | -17.7% | -0.11 |
2021 | 60.4萬 | 66.4萬 | -9% | -0.33 |
2022 | 61.7萬 | 68.8萬 | -10.3% | 0.46 |
2023 | 57.7萬 | 69.5萬 | -17% | 0.97 |
2024 | 55.7萬 | 72.5萬 | -23.2% | 1.05 |
113年度營收較112年度減少15%,營業損益減少47%,致加班費減少,故員工平均薪資較前一年度減少。113年度EPS增加主要係營業外收入增加,為處分不動產利益及外幣兌換利益所致。