產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:494人
資料年度:2024
總薪資支出:501,228千元
每股盈餘(EPS): 7.72
產業平均EPS:6.67
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 81.1萬 | 118.6萬 | -31.6% | 5.17 |
2020 | 80.1萬 | 120.5萬 | -33.5% | 3.58 |
2021 | 81.7萬 | 132.6萬 | -38.4% | 4.22 |
2022 | 95.9萬 | 133.5萬 | -28.2% | 10.03 |
2023 | 89.1萬 | 133.1萬 | -33.1% | 8.42 |
2024 | 90.5萬 | 140.4萬 | -35.5% | 7.72 |
公司員工薪資含薪資、獎金及員工酬勞。員工酬勞以公司獲利提撥為基礎,依公司章程-年度獲利應提撥不低於5%。本公司112年擬提撥7.85%,113年擬提撥7.29%。且直接人員佔相當比例,故單純以平均薪資易有所偏差。