產業類別:通信網路業
員工人數:264人
資料年度:2024
總薪資支出:216,822千元
每股盈餘(EPS): 2.82
產業平均EPS:2.51
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 48.4萬 | 73.3萬 | -34% | 1.66 |
2020 | 49.7萬 | 74.8萬 | -33.6% | 1.55 |
2021 | 54.8萬 | 83.2萬 | -34.1% | 1.86 |
2022 | 55.0萬 | 87.9萬 | -37.4% | 3.34 |
2023 | 54.5萬 | 83.1萬 | -34.4% | 2.63 |
2024 | 57.1萬 | 84.0萬 | -32% | 2.82 |
113年員工薪資平均數相較於112年已成長6.07%,惟113年度EPS高於同業,主要因匯率波動,致營業外收入大幅增加。