產業類別:橡膠工業
員工人數:180人
資料年度:2024
總薪資支出:118,287千元
每股盈餘(EPS): 1.89
產業平均EPS:1.40
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 53.0萬 | 65.9萬 | -19.6% | 1.54 |
2020 | 52.2萬 | 69.1萬 | -24.5% | 2.62 |
2021 | 57.2萬 | 75.1萬 | -23.8% | 2.27 |
2022 | 61.2萬 | 74.5萬 | -17.9% | 2.09 |
2023 | 60.5萬 | 72.7萬 | -16.8% | 1.61 |
2024 | 60.3萬 | 76.1萬 | -20.8% | 1.89 |
員工薪酬依據個別員工、部門及全公司績效獲利而有不同,並參考同業整體經濟及物價水準調整之。