產業類別:半導體業
員工人數:246人
資料年度:2025
總薪資支出:471,647千元
每股盈餘(EPS): 6.58
產業平均EPS:26.52
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 157.3萬 | 170.4萬 | -7.7% | 15.75 |
| 2022 | 171.7萬 | 196.5萬 | -12.6% | 14.85 |
| 2023 | 113.5萬 | 174.5萬 | -35% | 0.63 |
| 2024 | 128.2萬 | 199.8萬 | -35.8% | 2.42 |
| 2025 | 165.0萬 | 223.3萬 | -26.1% | 6.58 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。