產業類別:其他電子業
員工人數:66人
資料年度:2025
總薪資支出:49,909千元
每股盈餘(EPS): -1.51
產業平均EPS:4.62
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.3萬 | 75.0萬 | -15.6% | -3.41 |
| 2020 | 58.9萬 | 78.4萬 | -24.9% | -1.71 |
| 2021 | 51.7萬 | 85.6萬 | -39.6% | -0.92 |
| 2022 | 47.4萬 | 89.1萬 | -46.8% | -2.04 |
| 2023 | 62.5萬 | 88.9萬 | -29.7% | -1.95 |
| 2024 | 64.0萬 | 95.8萬 | -33.2% | -1.65 |
| 2025 | 61.4萬 | 97.5萬 | -37% | -1.51 |
114年度因招募基層新進同仁拉低整體的薪資平均數。導致公司EPS較前一年度成長(損失減少),惟非經理人全時員工薪資平均數衰退。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。