產業類別:居家生活
員工人數:94人
資料年度:2025
總薪資支出:51,699千元
每股盈餘(EPS): -1.05
產業平均EPS:5.75
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.3萬 | 60.8萬 | -43.6% | 0.03 |
| 2020 | 39.1萬 | 62.1萬 | -37% | -0.48 |
| 2021 | 48.5萬 | 66.4萬 | -27% | -0.08 |
| 2022 | 45.3萬 | 68.8萬 | -34.2% | 3.17 |
| 2023 | 55.4萬 | 69.5萬 | -20.3% | 2.66 |
| 2024 | 49.0萬 | 72.5萬 | -32.4% | 6.10 |
| 2025 | 53.8萬 | 70.8萬 | -24% | -1.05 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。