產業類別:電機機械
員工人數:93人
資料年度:2024
總薪資支出:50,320千元
每股盈餘(EPS): 6.10
產業平均EPS:2.47
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 34.3萬 | 60.8萬 | -43.6% | 0.03 |
2020 | 39.1萬 | 62.1萬 | -37% | -0.48 |
2021 | 48.5萬 | 66.4萬 | -27% | -0.08 |
2022 | 45.3萬 | 68.8萬 | -34.2% | 3.17 |
2023 | 55.4萬 | 69.5萬 | -20.3% | 2.66 |
2024 | 49.0萬 | 72.5萬 | -32.4% | 6.10 |
1.外籍移工佔全公司人數約30%,月薪約27,470元,拉低平均薪資數。 2.現場作業人員(如包裝.生管.品管),佔全公司人數2/3,月薪約35,000元,拉低平均薪資數。