產業類別:塑膠工業
員工人數:643人
資料年度:2024
總薪資支出:308,797千元
每股盈餘(EPS): 1.02
產業平均EPS:3.45
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 42.1萬 | 47.4萬 | -11.2% | -1.38 |
2020 | 31.5萬 | 40.6萬 | -22.4% | -2.32 |
2021 | 35.5萬 | 43.2萬 | -17.8% | -4.21 |
2022 | 43.2萬 | 48.9萬 | -11.7% | -1.45 |
2023 | 44.6萬 | 52.3萬 | -14.7% | 6.08 |
2024 | 44.0萬 | 51.0萬 | -13.7% | 1.02 |
本公司113年度受報復性旅遊潮退燒,銷售動能趨緩,雖113年度持續獲利,惟尚無法完全彌補累積虧損,依公司章程規定,尚有累積虧損時,應先保留彌補數額,未提撥員工酬勞,故較同業水準為低。