產業類別:光電業
員工人數:167人
資料年度:2025
總薪資支出:132,110千元
每股盈餘(EPS): 2.25
產業平均EPS:2.40
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.7萬 | 77.1萬 | -14.8% | 4.14 |
| 2020 | 58.9萬 | 77.1萬 | -23.6% | 1.66 |
| 2021 | 60.8萬 | 82.0萬 | -25.9% | 2.68 |
| 2022 | 65.2萬 | 83.8萬 | -22.2% | 5.02 |
| 2023 | 67.3萬 | 85.3萬 | -21.1% | 3.61 |
| 2024 | 75.7萬 | 85.6萬 | -11.6% | 4.53 |
| 2025 | 71.4萬 | 88.2萬 | -19% | 2.25 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。