產業類別:光電業
員工人數:171人
資料年度:2024
總薪資支出:142,566千元
每股盈餘(EPS): 4.53
產業平均EPS:2.40
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 65.7萬 | 77.1萬 | -14.8% | 4.14 |
2020 | 58.9萬 | 77.1萬 | -23.6% | 1.66 |
2021 | 60.8萬 | 82.0萬 | -25.9% | 2.68 |
2022 | 65.2萬 | 83.8萬 | -22.2% | 5.02 |
2023 | 67.3萬 | 85.3萬 | -21.1% | 3.61 |
2024 | 75.7萬 | 85.6萬 | -11.6% | 4.53 |
1.本公司每年皆定期提出薪資調整,113年度薪資平均調幅約3.68%。 2.設廠台灣,員工結構偏屬製造業,直接員工和外籍員工佔比23%,故薪資平均數略低。