產業類別:綠能環保
員工人數:7人
資料年度:2025
總薪資支出:3,251千元
每股盈餘(EPS): -1.43
產業平均EPS:3.07
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.9萬 | 74.6萬 | -49.2% | -0.94 |
| 2020 | 31.7萬 | 78.1萬 | -59.4% | -0.58 |
| 2021 | 33.1萬 | 80.4萬 | -58.8% | -1.69 |
| 2022 | 34.0萬 | 85.7萬 | -60.3% | 1.02 |
| 2023 | 33.7萬 | 87.6萬 | -61.5% | -1.55 |
| 2024 | 52.0萬 | 82.6萬 | -37% | -1.49 |
| 2025 | 46.2萬 | 77.6萬 | -40.5% | -1.43 |
本公司近年因業務調整,公司處於虧損狀態。為求公司永續經營,近幾年各項費用嚴格管控。後續將視經營績效,在公司永續經營的前提下,合理將經營成果分享予全體股東及員工。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。