產業類別:塑膠工業
員工人數:330人
資料年度:2024
總薪資支出:209,716千元
每股盈餘(EPS): 2.15
產業平均EPS:-0.08
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 49.1萬 | 119.2萬 | -58.8% | 3.65 |
2020 | 50.8萬 | 115.8萬 | -56.1% | 31.97 |
2021 | 52.0萬 | 134.4萬 | -61.3% | 0.04 |
2022 | 53.5萬 | 121.9萬 | -56.1% | 7.41 |
2023 | 55.8萬 | 117.5萬 | -52.5% | 3.66 |
2024 | 58.3萬 | 120.9萬 | -51.8% | 2.15 |
1.依學經歷、職等及薪資敘薪標準核薪,秉持共享營運績效原則,並逐年依公司營運狀況適時調整。 2.營業項目塑膠製品62.61% 3.外籍員工占全體員工14.55% 4.上述說明,成長優於同業、較同業標準低,係屬合理。