產業類別:電機機械
員工人數:176人
資料年度:2024
總薪資支出:91,108千元
每股盈餘(EPS): 5.56
產業平均EPS:2.47
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 35.3萬 | 60.8萬 | -41.9% | 4.19 |
2020 | 43.1萬 | 62.1萬 | -30.6% | 5.02 |
2021 | 44.7萬 | 66.4萬 | -32.7% | 3.58 |
2022 | 43.7萬 | 68.8萬 | -36.5% | 4.95 |
2023 | 41.9萬 | 69.5萬 | -39.7% | 4.04 |
2024 | 43.3萬 | 72.5萬 | -40.3% | 5.56 |
營運績效: 2024年因台幣貶值,獲利受匯兌利益挹注,若以美元計算,營收與去年相當。 薪資較低: 1.基層員工占比高(約佔六成),產線未有輪班制度,故無相關津貼加給獎金。 2.因今年生產產量下降,加班費減少。