產業類別:電機機械
員工人數:170人
資料年度:2025
總薪資支出:90,396千元
每股盈餘(EPS): 0.24
產業平均EPS:1.65
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.3萬 | 60.8萬 | -41.9% | 4.19 |
| 2020 | 43.1萬 | 62.1萬 | -30.6% | 5.02 |
| 2021 | 44.7萬 | 66.4萬 | -32.7% | 3.58 |
| 2022 | 43.7萬 | 68.8萬 | -36.5% | 4.95 |
| 2023 | 41.9萬 | 69.5萬 | -39.7% | 4.04 |
| 2024 | 43.3萬 | 72.5萬 | -40.3% | 5.56 |
| 2025 | 43.5萬 | 74.7萬 | -41.8% | 0.24 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。